FC Kaiserslautern
| 1. FC KaiserslauternFundado em 02.06.1900 | ||
Fritz Walter Strasse 1 | Tel (49) 01805 31 8800 | |
67663 Kaiserslautern | Fax (49) 0631 318 8290 | |
| Cores | Vermelho e Branco | |
| Associados | 14.485 (30.06.2011) | |
| Quant | Ano | |
| Campeonato Alemão | 4 x | 1951, 1953, 1991 e 1998 |
| Copa da Alemanha | 2 x | 1990 e 1996 |
Elenco 2011 / 2012 |
| Nº | Posição / Nome | Nacionalidade | Nascido em |
| Gol | |||
| 27 | Marco Knaller | Alemão | 26.03.1987 |
| 1 | Tobias Sippel | Alemão | 22.03.1988 |
| 29 | Kevin Trapp | Alemão | 08.07.1990 |
| Defesa | |||
| 6 | Mathias Abel | Alemão | 22.06.1981 |
| 5 | Martin Amedick | Alemão | 06.09.1982 |
| 17 | Alexander Bugera | Alemão | 08.08.1978 |
| 23 | Florian Dick | Alemão | 09.11.1984 |
| 3 | Leon Jessen | Dinamarquês | 11.06.1986 |
| 24 | Lucas | Brasileiro | 14.07.1991 |
| 34 | Willi Orban | Alemão | 03.11.1992 |
| 20 | Rodnei | Brasileiro | 11.09.1985 |
| 2 | Jan Simunek | Tcheco | 20.02.1987 |
| Meio Campo | |||
| 10 | Chadli Amri | Argelino | 14.12.1984 |
| 19 | Jiri Bilek | Tcheco | 04.11.1983 |
| 21 | Pierre de Wit | Alemão | 26.09.1987 |
| 28 | Konstantinos Fortounis | Grego | 16.10.1992 |
| 7 | Oliver Kirch | Alemão | 21.08.1982 |
| 13 | Athanasios Petsos | Grego | 05.06.1991 |
| 25 | Stiven Rivic | Croata | 09.08.1985 |
| 10 | Olcay Sahan | Turco | 26.05.1987 |
| 4 | Bastian Schulz | Alemão | 10.07.1985 |
| 8 | Christian Tiffert | Alemão | 18.02.1982 |
| 14 | Gil Vermouth | Israelita | 05.08.1985 |
| 15 | Clemens Walch | Alemão | 10.07.1987 |
| Ataque | |||
| 35 | Julian Derstroff | Alemão | 05.01.1992 |
| 30 | Dorge Rostand Kouemaha | Camarões | 28.06.1983 |
| 11 | Ilian Micanski | Búlgaro | 20.12.1985 |
| 32 | Adam Nemec | Eslovaco | 02.09.1985 |
| 9 | Itay Shechter | Israelita | 22.02.1990 |
| 16 | Richard Sukuta-Pasu | Alemão | 24.06.1990 |
| 26 | Steven Zellner | Alemão | 14.03.1991 |
| Jogadores | |||
| Maior nº de jogos | Geye | 485 x | |
| Kuntz | 449 X | ||
| Riedl | 441 x | ||
| Maior artilheiro | Kuntz | 179 gols | |
| Th. Allofs | 148 gols | ||
| Toppmoller | 108 gols | ||
| Artilheiro na temporada | Kuntz | 18 gols | 1994 |
| Marco Kurz | 2008 | ||
| Wolfgang Wolf | 2006 - 2008 | ||
| Michael Henke | 2005 - 2006 | ||
| Hans-Werner Moser | 2005 | ||
| Kurt Jara | 2004 - 2005 | ||
| Erik Gerets | 2002 - 2004 | ||
| Andreas Brehme | 2000 - 2002 | ||
| Otto Rehhagel | 1996 - 2000 | ||
| Eckhard Krautzun | 1996 | ||
| Friedel Rausch | 1993 - 1996 | ||
| Diretoria | ||
| Presidente Executivo | Stefan Kuntz | |
| Diretor | Fritz Grünewald | |
| Manager | Roger Lutz Marco Haber | |



Nenhum comentário:
Postar um comentário