|
Borussia Dortmund Fundado em 19.12.1909 Conheça o estádio |
| Endereço | Rheinlanddamm 207 / 209 - 44137 Dortmund |
| Tel | (49) 0231 90200 |
| Fax | (49) 0231 902 0105 |
| Site | www.bvb.de |
| Cores | Preto e Amarelo |
| Associados | 44.017 (em 30.06.2011) |
Elenco 2011 / 2012
|
| Nº | Posição / Nome | Nacionalidade | Nascido em |
| Gol | |||
| 41 | Johannes Focher | Alemão | 20.01.1990 |
| 20 | Mitchell Langerak | Australiano | 22.08.1988 |
| 1 | Roman Weidenfeller | Alemão | 06.08.1980 |
| Defesa | |||
| 27 | Felipe Augusto Santana | Brasileiro | 17.03.1986 |
| 44 | Marc Hornschuh | Alemão | 02.03.1991 |
| 15 | Mats Hummels | Alemão | 16.12.1988 |
| 2 | Julian Koch | Alemão | 11.11.1990 |
| 24 | Chris Löwe | Alemão | 16.04.1989 |
| 25 | Patrick Owomoyela | Alemão | 05.11.1979 |
| 26 | Lukasz Piszczek | Alemão | 03.06.1985 |
| 29 | Marcel Schmelzer | Alemão | 22.01.1988 |
| 4 | Neven Subotic | Sérvio | 10.12.1988 |
| Meio campo | |||
| 31 | Marvin Bakalorz | Alemão | 13.09.1989 |
| 22 | Sven Bender | Alemão | 27.04.1989 |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | Polonês | 14.12.1985 |
| 32 | Antonio da Silva | Brasileiro | 13.06.1978 |
| 19 | Kevin Großkreutz | Alemão | 19.07.1988 |
| 31 | Mario Götze | Alemão | 03.06.1992 |
| 21 | Ilkay Gündogan | Alemão | 24.10.1990 |
| 23 | Shinji Kagawa | Japonês | 17.03.1989 |
| 5 | Sebastian Kehl | Alemão | 13.02.1980 |
| 6 | Florian Kringe | Alemão | 18.08.1982 |
| 7 | Moritz Leitner | Alemão | 08.12.1992 |
| 14 | Ivan Perisic | Croata | 02.02.1989 |
| Ataque | |||
| 18 | Lucas Ramón Barrios | Paraguaio | 13.11.1984 |
| 13 | Damien Le Tallec | Francês | 19.04.1990 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polonês | 21.08.1988 |
| 10 | Mohamed Zidan | Egípcio | 11.12.1981 |
| Títulos | Ano | |
| Campeonato Alemão |
7 x
| 1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011 |
| Copa da Alemanha |
2 x
| 1965 e 1989 |
| Liga dos Campeões |
1 x
| 1997 |
| Mundial Interclubes |
1 x
| 1997 |
| Copa UEFA | 1 x | 1966 |
| Jogadores | |||
| Maior nº de jogos | Reuter | 502 x | |
| Zorc | 454 X | ||
| Wörns | 439 x | * até 2007 | |
| Burgsmuller | 437 x | ||
| Held | 422 x | ||
| Möller | 417 x | ||
| Kohler | 398 x | ||
| Maior artilheiro | Burgsmuller | 213 gols | |
| Zorc | 131 gols | ||
| Möller | 110 gols | ||
| Chapuisat | 106 gols | ||
| Artilheiro na temporada | Emmerich | 31 gols | 1966 |
| Emmerich | 28 gols | 1967 | |
| Amoroso | 18 gols | 2002 |
| Principais técnicos | |||
| Jürgen Klopp |
2008
| ||
| Thomas Doll |
2007 - 2008
| ||
| Jürgen Röber |
2007
| ||
| Bert van Marwijk |
2004 - 2006
| ||
| Matthias Sammer |
2000 - 2004
| ||
| Udo Lattek |
2000
| ||
| Bernd Krauss |
2000
| ||
| Michael Skibbe |
1998 - 2000
| ||
| Nevio Scala |
1997 - 1998
| ||
| Ottmar Hitzfeld |
1991 - 1997
|
| Diretoria | |||
| Presidente |
Hans Joachim Watzke
| ||
| Diretor de Esportes | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário