VfB Stuttgart
| VfB Stuttgart Fundado em 09.09.1893 Conheça o estádio |
| Endereço | Mercedesstrasse 109 | Tel (49) 01805 832 5463 |
70372 Stuttgart | Fax (49) 0711 5500 7196 | |
| Cores | Branco e Vermelho | |
| Associados | 46.800 |
Elenco 2011 / 2012 |
| Nº | Posição / Nome | Nacionalidade | Nascido em |
| 1 | Sven Ulreich | Alemão | 03.08.1988 |
| 23 | Marc Ziegler | Alemão | 13.06.1976 |
| Defesa | |||
| 38 | Ermin Bicakic | Alemão | 24.01.1990 |
| 15 | Arthur Etienne Boka | Marfinense | 02.04.1983 |
| 21 | Khalid Boulahrouz | Holandês | 28.12.1981 |
| 27 | Stefano Celozzi | Alemão | 02.11.1988 |
| 17 | Matthieu Delpierre | Francês | 26.04.1981 |
| 14 | Maza | Mexicano | 20.10.1981 |
| 3 | Cristian Molinaro | Italiano | 30.07.1983 |
| 6 | Georg Niedermeier | Alemão | 26.02.1986 |
| 5 | Serdar Tasci | Alemão / Turco | 24.04.1987 |
| Meio campo | |||
| 11 | Johan Audel | Francês | 12.12.1983 |
| 24 | Mamadou Bah | Guinea | 25.04.1988 |
| 13 | Timo Gebhart | Alemão | 12.04.1989 |
| 20 | Christian Gentner | Alemão | 14.08.1985 |
| 28 | Tamas Hajnal | Húngaro | 15.03.1981 |
| 8 | Zdravko Kuzmanovic | Sérvio / Suíço | 22.09.1987 |
| 4 | William Kvist | Dinamarquês | 24.02.1985 |
| 16 | Ibrahima Traore | Francês | 21.04.1988 |
| Ataque | |||
| 18 | Cacau | Alemão / Brasileiro | 27.03.1981 |
| 7 | Martin Harnik | Austríaco / Alemão | 10.06.1987 |
| 31 | Shinji Okazaki | Japonês | 16.04.1986 |
| 29 | Pavel Pogrebnyak | Russo | 08.11.1983 |
| 23 | Julian Schieber | Alemão | 13.02.1989 |
| Títulos | Quant | Ano |
| Campeão Alemão | 5 x | 1950, 1952, 1984, 1992 e 2007 |
| Copa da Alemanha | 2 x | 1954, 1958 e 1997 |
| Jogadores | |||
| Maior nº de jogos | Immel | 534 x | |
| Maior artilheiro | Walter | 157 gols | |
| Allgower | 129 gols | ||
| Klinsmann | 110 gols | ||
| Bobic | 108 gols | ||
| Ohlicher | 96 gols | ||
| Handschuh | 86 gols | ||
| Koppel | 83 gols | ||
| Artilheiro na temporada | Klinsmann | 19 gols | 1988 |
| Walter | 22 gols | 1992 | |
| Bobic | 17 gols | 1996 |
| Principais técnicos | |||
| Bruno Labbadia | 2010 - | ||
| Jens Keller | 2010 | ||
| Christian Gross | 2010 - 2010 | ||
| Marcus Babbel | 2009 - 2010 | ||
| Armin Veh | 2006 - 2008 | ||
| Giovanni Trapattoni | 2005 - 2006 | ||
| Matthias Sammer | 2004 - 2005 | ||
| Felix Magath | 2001 - 2004 | ||
| Ralf Rangnick | 1999 - 2001 | ||
| Rainer Adrion | 1999 | ||
| Wolfgang Rolff | 1998 | ||
| Winfried Schafer | 1998 | ||
| Joachim Löw | 1996 - 1998 | ||
| R. Fringer | 1995 - 1996 | ||
| Diretoria | |||
| Presidente Executivo | Erwin Staudt | ||
| Vice-Presidente Executivo | Ullrich Ruf | ||
| Diretor de Esportes | Jochen Schneider |



Nenhum comentário:
Postar um comentário