FC Köln
| 1. FC Köln Fundado em 13.02.1948 |
| Endereço | Franz Kremer Allee 1-3 | Tel (49) 0221 7161 6300 |
50937 Köln | Fax (49) 0221 7161 6399 | |
| Cores | Vermelho e Branco | |
| Associados | 54.444 (30.06.2011) | |
Elenco 2011 / 2012 |
| Nº | Posição / Nome | Nacionalidade | Nascido em |
| Gol | |||
| 26 | Timo Horn | Alemão | 12.05.1993 |
| 1 | Michael Rensing | Alemão | 14.05.1984 |
| 24 | Daniel Schwabke | Alemão | 19.07.1989 |
| 34 | Miro Varvodic | Croata | 15.05.1989 |
| Defesa | |||
| 12 | Andrézinho | Brasileiro | 09.10.1981 |
| 2 | Miso Brecko | Esloveno | 01.05.1984 |
| 4 | Christian Eichner | Alemão | 24.11.1982 |
| 21 | Pedro Geromel | Brasileiro | 21.09.1985 |
| 3 | Ammar Jemal | Tunisiano | 20.04.1987 |
| 4 | Tomoaki Makino | Japonês | 11.05.1987 |
| 23 | Kevin McKenna | Canadense | 21.01.1980 |
| 17 | Henrique Sereno | Português | 18.05.1985 |
| 35 | Alexander Vaassen | Alemão | 09.12.1991 |
| Meio campo | |||
| 29 | Christopher Buchtmann | Alemão | 25.04.1992 |
| 27 | Christian Clemens | Alemão | 04.08.1991 |
| 19 | Mato Jajalo | Croata | 25.05.1988 |
| 5 | Martin Lanig | Alemão | 11.07.1984 |
| 25 | Adam Matuschyk | Polonês | 14.02.1989 |
| 15 | Slawomir Petzko | Polonês | 19.02.1985 |
| 8 | Petit | Português | 25.09.1976 |
| 17 | Kevin Pezzoni | Alemão | 22.03.1989 |
| 5 | Sascha Riether | Alemão | 23.03.1983 |
| Odise Roshi | Albanês | 22.05.1991 | |
| 13 | Wilfried Sanou | Bukina Faso | 16.03.1984 |
| Ataque | |||
| 20 | Adil Chihi | Marroquino | 21.02.1988 |
| 7 | Sebastian Freis | Alemão | 23.04.1985 |
| 14 | Alexandru Ionita | Romeno | 05.08.1989 |
| 38 | Jerome-Thiemo Kialka | Alemão | 12.01.1989 |
| 11 | Milivoje Novakovic | Esloveno | 18.05.1979 |
| 10 | Lukas Podolski | Alemão | 04.06.1985 |
| 31 | Mark Uth | Alemão | 24.08.1991 |
| Títulos | Quant | Ano |
| Campeonato Alemão | 3 x | 1962, 1964 e 1978 |
| Copa da Alemanha | 4 x | 1968, 1977, 1978 e 1983 |
| Jogadores | |||
| Maior nº de jogos | Schumacher | 464 x | |
| Klaus Allofs | 396 x | ||
| Simmet | 419 x | ||
| Overath | 409 x | ||
| Littbarski | 406 x | ||
| Hassler | 400 x | ||
| Maior artilheiro | Klaus Allofs | 177 gols | |
| Dieter Muller | 177 gols | ||
| Lohr | 166 gols | ||
| Littbarski | 116 gols | ||
| Polster | 90 gols | ||
| Overath | 83 gols | ||
| Artilheiro na temporada | Löhr | 27 gols | 1968 |
| Dieter Müller | 34 gols | 1977 | |
| Dieter Müller | 24 gols | 1978 | |
| Klaus Allofs | 26 gols | 1985 | |
| Thomas Allofs | 17 gols | 1989 | |
| Principais técnicos | |||
| Stale Solbakken | 2011 | ||
| Volker Finke | 2011 | ||
| Frank Schäfer | 2010 - 2011 | ||
| Zvonimir Soldo | 2009 - 2010 | ||
| Christoph Daum | 2006 - 2009 | ||
| Hanspeter Latour | 2006 - 26.11.2006 | ||
| Uwe Rapolder | 2005 - 2006 | ||
| Huub Stevens | 2004 - 2005 | ||
| Marcel Koller | 2003 - 2004 | ||
| Friedhelm Funkel | 2002 - 2003 | ||
| Christoph John | 2002 | ||
| Diretoria | |||
| Presidente Executivo | |||
| Vice-Presidente Executivo | Friedrich Neukirch | ||
| Diretor de Esportes | Michael Meier | ||



Nenhum comentário:
Postar um comentário