Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachFundado em 01.08.1900 |
Endereço |
Hennes-Weisweiler-Allee 1
|
Tel (49) 02161 92930
|
41179 Mönchengladbach
|
Fax (49) 02161 9293 1009
| |
Cores |
Verde, Branco e Preto
| |
Associados |
44.650 (30.06.2011)
|
Títulos | Quant | Ano |
Campeonato Alemão |
5 x
| 1970, 1971, 1975, 1976 e 1977 |
Copa da Alemanha |
3 x
| 1960, 1973 e 1995 |
Copa da UEFA |
2 x
| 1975 e 1979 |
Elenco 2011 / 2012
|
Nº | Posição / Nome | Nacionalidade | Nascido em |
Gol | |||
21 | Janis Blaswich | Alemão | 02.05.1991 |
1 | Christofer Heimeroth | Alemão | 01.08.1981 |
21 | Marc-André ter Stegen | Alemão | 30.04.1992 |
Defesa | |||
4 | Roel Brouwers | Holandês | 28.11.1981 |
3 | Filip Daems | Belga | 31.10.1978 |
31 | Dante | Brasileiro | 18.10.1983 |
24 | Tony Jantschke | Alemão | 07.04.1990 |
39 | Martin Stranzl | Austríaco | 16.06.1980 |
17 | Oscar Wendt | Sueco | 24.10.1985 |
2 | Mathias Zimmermann | Alemão | 16.06.1992 |
Meio campo | |||
18 | Juan Fernando Arango | Venezuelano | 17.05.1980 |
15 | Patrick Herrmann | Alemão | 12.02.1991 |
27 | Julian Korb | Alemão | 21.03.1992 |
14 | Thorben Marx | Alemão | 01.06.1981 |
13 | Roman Neustädter | Alemão | 18.02.1988 |
16 | Havard Nordtveit | Norueguês | 21.06.1990 |
23 | Yuki Otsu | Japonês | 24.03.1990 |
11 | Marco Reus | Alemão | 31.05.1989 |
8 | Lukas Rupp | Alemão | 08.01.1991 |
Ataque | |||
9 | Raúl Marcelo Bobadilla | Argentino | 18.06.1987 |
10 | Igor de Camargo | Belga / Brasileiro | 12.05.1983 |
19 | Mike Hanke | Alemão | 05.11.1983 |
28 | Elias Kachunga | Alemão | 22.04.1992 |
15 | Joshua King | Gambia | 15.01.1992 |
20 | Matthew Lecki | Australiano | 04.02.1991 |
Jogadores | |||
Maior nº de jogos | Frontzeck | 436 x | |
Kleff | 433 x | ||
Vogts | 419 x | ||
Schäfer | 403 x | ||
Max | 396 x | ||
Kamps | 390 x | ||
Maior artilheiro | Heynckes | 220 gols | |
Mill | 123 gols | ||
Laumen | 121 gols | ||
Rupp | 119 gols | ||
Rahn | 107 gols | ||
Criens | 94 gols | ||
Netzer | 82 gols | ||
Artilheiro na temporada | Heynckes | 30 gols | 1974 |
Heynckes | 27 gols | 1975 | |
Rahn | 24 gols | 1987 | |
Herrlich | 20 gols | 1995 |
Principais técnicos | |||
Lucien Favre |
2011
| ||
Michael Frontzeck |
2009 - 2011
| ||
Hans Meyer |
2009
| ||
Jos Luhukay |
2007 - 2008
| ||
Jupp Heynckes |
2006 - 2007
| ||
Horst Köppel |
2005 - 2006
| ||
Dick Advocaat |
2004 - 2005
| ||
Holger Fach |
2003 - 2004
| ||
Ewald Lienen |
2003
| ||
Hans Meyer |
1999 - 2003
|
Diretoria | |||
Presidente Executivo |
Rolf Königs
| ||
Vice-Presidente Executivo |
Rainer Bonhof
| ||
Diretor Esportivo |
Max Eberl
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário